Bảng Giá
                    
                        19/08/2021
                    
                    
                        Răng sứ
| RĂNG SỨ THẨM MỸ (ƯU ĐÃI TÙY THEO SỐ LƯỢNG RĂNG) | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ ƯU ĐÃI | 
|---|
| Răng Tháo Lắp Sứ | 1.000.000 - 2.000.000 | 1.000.000 - 2.000.000 | 
|---|
| Sứ ZIRCOMAX (BH 3 năm) | 3.000.000 | 1.499.000 - 2.000.000 | 
|---|
| Sứ ZIRCOFUJI (BH 6 năm) | 4.000.000 | 2.499.000 - 3.000.000 | 
|---|
| Sứ CERCON HT (BH 8 năm) | 5.000.000 | 3.199.000 - 4.000.000 (HOT) | 
|---|
| Sứ XT-SMILE (BH 12 năm) | 7.000.000 | 4.499.000 - 5.500.000 | 
|---|
| Sứ VENEER EMAX (BH 12 năm) | 10.000.000 | 6.199.000 - 6.800.000 | 
|---|
| Sứ SMILE DIAMOND (BH 15 năm) | 12.000.000 | 5.599.000 - 6.500.000 (HOT) | 
|---|
| Sứ PEARL SMILE (BH 20 năm) | 12.000.000 | 7.499.000 - 8.500.000 | 
|---|
| PEARL DIAMOND + (BH 25 năm) | 15.000.000 | 8.999.000 - 11.000.000 | 
|---|
 
Cấy ghép Implant
| CẤY GHÉP IMPLANT (ĐÃ BAO GỒM ABUTMENT) | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ ƯU ĐÃI | 
|---|
| IMPLANT Hàn Quốc (BH 5 năm) | 13.000.000 | 9.999.000 | 
|---|
| IMPLANT Hàn Quốc Active (BH 10 năm) | 18.000.000 | 12.999.000 | 
|---|
| IMPLANT Mỹ Hiossen (BH 20 năm) | 25.000.000 | 17.999.000 | 
|---|
| IMPLANT Mỹ Nobel (BH 24 năm) | 35.000.000 | 24.999.000 | 
|---|
| IMPLANT Mỹ Nobel Active (BH 30 năm) | 40.000.000 | 29.999.000 | 
|---|
| IMPLANT Thụy Sỹ Straumann (BH 24 năm) | 35.000.000 | 29.999.000 | 
|---|
| IMPLANT Thụy Sỹ Straumann Active (BH 30 năm) | 40.000.000 | 34.999.000 | 
|---|
| Abutment Kim Loại | Miễn phí | Miễn phí | 
|---|
| Abutment Sứ Zirconia | 3.000.000 | 3.000.000 | 
|---|
| Răng Sứ (dùng trên trụ Implant) | 3.000.000 - 12.000.000 | 3.000.000 - 12.000.000 | 
|---|
| Ghép xương | 3.000.000 | 3.000.000 | 
|---|
| Ghép xương + Đặt màng Collagen tự tiêu | 5.000.000 | 5.000.000 | 
|---|
| Nâng màng xương kín + Ghép xương | 5.000.000 | 5.000.000 | 
|---|
| Nâng màng xương hở + Ghép xương + Đặt màng (1 bên - 2 bên) | 20.000.000 - 35.000.000 | 20.000.000 - 35.000.000 | 
|---|
| Chẻ xương + Ghép xương + Đặt màng tự tiêu | 8.000.000 | 8.000.000 | 
|---|
 
Niềng răng
| NIỀNG RĂNG CHỈNH NHA | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ ƯU ĐÃI | 
|---|
| Mắc cài Kim Loại tự đóng | 40.000.000 | 24.000.000 - 28.000.000 | 
|---|
| Mắc cài Sứ tự đóng | 50.000.000 | 35.000.000 - 40.000.000 | 
|---|
| Niềng răng trong suốt Invisalign (đơn giản) | 50.000.000 - 70.000.000 | 50.000.000 - 70.000.000 | 
|---|
| Niềng răng trong suốt Invisalign (phức tạp) | 80.000.000 - 120.000.000 | 80.000.000 - 120.000.000 | 
|---|
| Hàm Trainer trẻ em | 4.000.000 | 4.000.000 | 
|---|
| Khí cụ nông rộng | 6.000.000 | 6.000.000 | 
|---|
| Minivit hỗ trợ chỉnh đẹp hơn | 2.000.000 | 2.000.000 | 
|---|
| Mặt phẳng nghiêng | 4.000.000 | 4.000.000 | 
|---|
| Face Mask | 10.000.000 | 10.000.000 | 
|---|
| Khí cụ chức năng Twin Block | 10.000.000 | 10.000.000 | 
|---|
 
Dịch vụ miễn phí
| DỊCH VỤ MIỄN PHÍ | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ ƯU ĐÃI | 
|---|
| Chụp CT Conebeam | Miễn phí | Miễn phí | 
|---|
| Chụp X-Quang | Miễn phí | Miễn phí | 
|---|
| Khám và tư vấn | Miễn phí | Miễn phí | 
|---|
 
Hàm giả
| HÀM GIẢ THÁO LẮP | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ ƯU ĐÃI | 
|---|
| Răng tháo lắp | 200.000 - 700.000 | 200.000 - 700.000 | 
|---|
| Răng tháo lắp VN | 200.000 | 200.000 | 
|---|
| Răng tháo lắp Nhật | 400.000 | 400.000 | 
|---|
| Răng tháo lắp Composite (Mỹ) | 600.000 | 600.000 | 
|---|
| Răng tháo lắp Composite (Đức) | 700.000 | 700.000 | 
|---|
| Răng sứ trên tháo lắp | 950.000 | 950.000 | 
|---|
| Đệm hàm mềm | 500.000 | 500.000 | 
|---|
| Lưới gia cố nền hàm | 500.000 | 500.000 | 
|---|
| Nền hàm nhựa mềm | 1.500.000 | 1.500.000 | 
|---|
| Attachment đơn | 2.000.000 | 2.000.000 | 
|---|
| Attachment đôi | 3.000.000 | 3.000.000 | 
|---|
| Khung kim loại thường | 2.000.000 | 2.000.000 | 
|---|
| Khung hợp Titan | 3.000.000 | 3.000.000 | 
|---|
 
Tẩy trắng răng
| TẨY TRẮNG RĂNG | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ ƯU ĐÃI | 
|---|
| Tẩy trắng răng tại nhà | 1.000.000 | 800.000 | 
|---|
| Combo Tẩy trắng răng 1 lần (LASER + tại nhà) | 3.400.000 | 1.700.000 | 
|---|
| Combo Tẩy trắng răng 2 lần (LASER + tại nhà) | 4.400.000 | 2.200.000 | 
|---|
 
Trám răng
| TRÁM RĂNG THẨM MỸ | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ ƯU ĐÃI | 
|---|
| Trám răng Composite (Mỹ) | 300.000 - 500.000 | 300.000 - 500.000 | 
|---|
| Đính hạt kim cương | 300.000 | 300.000 | 
|---|
| Đắp kẽ răng/ mặt răng/ thẩm mỹ | 500.000 - 1.000.000 | 500.000 - 1.000.000 | 
|---|
 
Cạo vôi răng
| CẠO VÔI RĂNG | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ ƯU ĐÃI | 
|---|
| Cạo vôi + đánh bóng mức độ 1 | 500.000 | 300.000 | 
|---|
| Cạo vôi + đánh bóng mức độ 2 (vôi nhiều) | 600.000 | 400.000 | 
|---|
| Cạo vôi VIP KHÔNG ĐAU với Máy Rung Siêu Âm | 700.000 - 1.000.000 | 500.000 | 
|---|
 
Hở lợi
| ĐIỀU TRỊ CƯỜI HỞ LỢI | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ ƯU ĐÃI | 
|---|
| Nướu mài xương ổ | 20.000.000 | 7.999.000 | 
|---|
| Cắt nạo chóp | 2.000.000 | 2.000.000 | 
|---|
| Phẫu thuật nướu | 1.000.000 | 1.000.000 | 
|---|
 
Chữa tủy
| NỘI NHA CHỮA TỦY | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ ƯU ĐÃI | 
|---|
| Chữa tuỷ không đau - nhanh chóng bằng MTA-2020 | 2.000.000 - 4.000.000 | 2.000.000 - 4.000.000 | 
|---|
| Lấy tủy răng sữa | 200.000 - 400.000 | 200.000 - 400.000 | 
|---|
| Lấy tủy trâm tay | 400.000 - 600.000 | 400.000 - 600.000 | 
|---|
| Lấy tủy bằng máy | 500.000 - 1.000.000 | 500.000 - 1.000.000 | 
|---|
| Đóng chốt kim loại | 300.000 | 300.000 | 
|---|
| Đóng chốt sợi Carbon | 500.000 | 500.000 | 
|---|
 
Răng khôn
| TIỂU PHẨU RĂNG KHÔN | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ ƯU ĐÃI | 
|---|
| Răng khôn hàm trên (Tùy mức độ) | 2.000.000 - 3.000.000 | 1.000.000 - 2.000.000 | 
|---|
| Răng khôn hàm dưới (Tùy mức độ) | 4.000.000 - 5.000.000 | 2.000.000 - 3.000.000 | 
|---|
 
Nhổ răng
| NHỔ RĂNG THƯỜNG | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ ƯU ĐÃI | 
|---|
| Nhổ răng sữa tê chích | 50.000 | 50.000 | 
|---|
| Nhổ răng không đau | 100.000 - 300.000 | 100.000 - 300.000 | 
|---|